Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
T1 | 中間 理桜 | -1 | -1 | 11* | - | - | 10455188631864789504 | |||
T1 | 末次 美晴 | -1 | -1 | 2 | - | - | 11861160777689909815 | |||
T3 | 伊藤 心里 | E | E | 11* | - | - | 11871185900803246614 | |||
T3 | 内田 心菜 | E | E | 2 | - | - | 10455132109189204753 | |||
T3 | 宮城 柚 | E | E | 11* | - | - | 10455172054901640177 | |||
T3 | 松山 莉子 | E | E | 2 | - | - | 11870122941528198098 | |||
T3 | 柳原 由依 | E | E | 11* | - | - | 10455154271824432021 | |||
T8 | 加藤 祐子 | +1 | +1 | 2 | - | - | 11507722344806271688 | |||
T8 | 藤野 蒼來 | +1 | +1 | 2 | - | - | 11572021488043215587 | |||
T10 | 戸張 美音 | +2 | +2 | 2 | - | - | 10584101095498369939 | |||
T10 | 染宮 凛々子 | +2 | +2 | 2 | - | - | 10589443397850811348 | |||
佐藤 萌子 | E | - | - | - | - | 11868620919557639031 | ||||
岡部 ゆい | E | - | - | - | - | 11516109522615716812 | ||||
花岡 千陽 | E | - | - | - | - | 10457976604591180764 | ||||
柴﨑 香凛 | E | - | - | - | - | 10471482846915644331 | ||||
仲村 梓 | E | - | - | - | - | 10455160040670153661 | ||||
丸尾 海七 | E | - | - | - | - | 10455140260902914879 | ||||
荒木 結衣 | E | - | - | - | - | 10455131900077984527 | ||||
半澤 かんな | E | - | - | - | - | 10809456905446017693 | ||||
中嶋 月葉 | E | - | - | - | - | 10455158668092558260 | ||||
吉﨑 マーナ | E | - | - | - | - | 10455161014721760195 | ||||
髙橋 璃愛 | E | - | - | - | - | 10456587763229707012 | ||||
生駒 留菜 | E | - | - | - | - | 10806551995423443829 | ||||
川﨑 笑瑚 | E | - | - | - | - | 10823291465170471816 | ||||
新地 真美夏 | E | - | - | - | - | 10455165849948965860 | ||||
小田 祐夕 | E | - | - | - | - | 10455122323273992932 | ||||
西本 真優 | E | - | - | - | - | 10463659423426464401 | ||||
屋良 美夕陽 | E | - | - | - | - | 11865639098716834700 | ||||
松枝 未倖 | E | - | - | - | - | 11874316677854317418 | ||||
石井 真子 | E | - | - | - | - | 11586501385193048898 | ||||
小林 聖 | E | - | - | - | - | 11847916109846072017 | ||||
長澤 愛羅 | E | - | - | - | - | 10455157261658540971 | ||||
小出 芽依 | E | - | - | - | - | 10809391822296631964 | ||||
後藤 あい | E | - | - | - | - | 10455130956258921226 | ||||
伊藤 美輝 | E | - | - | - | - | 10455169769207286765 | ||||
逢坂 遥 | E | - | - | - | - | 11534404363799808915 | ||||
仁科 優花 | E | - | - | - | - | 10455109783680764568 | ||||
中野 杏 | E | - | - | - | - | 10455166302229154791 | ||||
井澤 優 | E | - | - | - | - | 10455137748011502384 | ||||
井上 蒼海奈 | E | - | - | - | - | 10455188338464836607 | ||||
廣吉 優梨菜 | E | - | - | - | - | 10455107589657119370 | ||||
Liu-Yi Jen | E | - | - | - | - | 11887071956924681105 | ||||
永石 杏奈 | E | - | - | - | - | 10818161785106909945 | ||||
岡田 麻愛 | E | - | - | - | - | 10686670250587507693 | ||||
杉本 奈央 | E | - | - | - | - | 10455113196736924332 | ||||
當山 由菜 | E | - | - | - | - | 11438512826193332746 | ||||
田村 萌来美 | E | - | - | - | - | 10455159398740315065 | ||||
斎藤 碧夏 | E | - | - | - | - | 10455155634872568734 | ||||
鈴木 みなみ | E | - | - | - | - | 10818383178658532117 | ||||
菊田 ひな | E | - | - | - | - | 10455161731142437831 | ||||
岩永 杏奈 | E | - | - | - | - | 10455128065678822140 | ||||
岡嵜 マイヤ | E | - | - | - | - | 10455187648854150141 | ||||
濱 朱姫 | E | - | - | - | - | 10313974826838051694 | ||||
長野 美結 | E | - | - | - | - | 10536473642794011358 | ||||
武中 鈴音 | E | - | - | - | - | 11872747378240965348 | ||||
伊藤 愛華 | E | - | - | - | - | 10455160712195001281 | ||||
佐藤 小洛 | E | - | - | - | - | 10528260266104245060 | ||||
永田 愛梨 | E | - | - | - | - | 10455172422222007282 | ||||
松下 可育 | E | - | - | - | - | 10820414204234746532 | ||||
吉松 鈴梨 | E | - | - | - | - | 11585513551573338913 | ||||
森 愛深 | E | - | - | - | - | 11864769675734862574 | ||||
清水 心結 | E | - | - | - | - | 10455127474483284730 | ||||
金沢 玲奈 | E | - | - | - | - | 10821150328611719874 | ||||
寺本 朱利 | E | - | - | - | - | 10455120487511018202 | ||||
中山 凜花 | E | - | - | - | - | 10313967732961364650 | ||||
大久保 花 | E | - | - | - | - | 11868560316864449392 | ||||
佐藤 涼音 | E | - | - | - | - | 10455106943331650182 | ||||
前川 実桜 | E | - | - | - | - | 10455112440050928296 | ||||
宮内 美空 | E | - | - | - | - | 10455156169797323682 | ||||
橋本 ゆう | E | - | - | - | - | 10455122650597477093 | ||||
清藤 羽琉 | E | - | - | - | - | 10455123792253471463 | ||||
神谷 ひな | E | - | - | - | - | 10455187975204555774 | ||||
片岡 彩実里 | E | - | - | - | - | 10455143579637566293 | ||||
根田 うの | E | - | - | - | - | 10455128671537646334 | ||||
西澤 美李 | E | - | - | - | - | 10458732619196582479 | ||||
佐藤 彩葉 | E | - | - | - | - | 10455134422297529116 | ||||
樋口 来美 | E | - | - | - | - | 10812236385612778365 | ||||
福田 美来 | E | - | - | - | - | 10313970487411133426 | ||||
黒木 宝 | E | - | - | - | - | 10313966564025617282 | ||||
戸髙 玲奈 | E | - | - | - | - | 10455091696734620240 | ||||
山本 桜 | E | - | - | - | - | 11872591594005777117 | ||||
松本 來海 | E | - | - | - | - | 10457856041168194498 | ||||
荒木 七海 | E | - | - | - | - | 10455186405360454649 | ||||
角田 あや | E | - | - | - | - | 10533986519272704539 | ||||
臼田 藍 | E | - | - | - | - | 10818891281342712661 | ||||
南 咲楽 | E | - | - | - | - | 11862336783591197293 | ||||
加藤 輝月 | E | - | - | - | - | 10537328904966818615 | ||||
伊藤 せあら | E | - | - | - | - | 10455135101674113824 | ||||
五十嵐 凛 | E | - | - | - | - | 10455136697824889641 | ||||
新垣 快加 | E | - | - | - | - | 10461346912035458033 | ||||
谷口 莉子 | E | - | - | - | - | 10520678316581637030 | ||||
衣川 真唯 | E | - | - | - | - | 10493897001534540597 | ||||
中越 百々香 | E | - | - | - | - | 10455135335783385890 | ||||
田上 桜 | E | - | - | - | - | 11493608543488101296 | ||||
森島 萌乃華 | E | - | - | - | - | 10541737319663192659 | ||||
叶 結衣 | E | - | - | - | - | 10455096294329338453 | ||||
森本 寿叶 | E | - | - | - | - | 10820870013645277882 | ||||
加藤 舞桜 | E | - | - | - | - | 10495503305311046609 | ||||
信藤 希 | E | - | - | - | - | 10313968368784296535 | ||||
黒崎 美羽 | E | - | - | - | - | 10455164787280104413 | ||||
藤﨑 沙羅 | E | - | - | - | - | 10484377156795288115 | ||||
秦 悠栞 | E | - | - | - | - | 10313973936571861764 | ||||
徳重 藍 | E | - | - | - | - | 10455136425832663848 | ||||
小笠原 瑞季 | E | - | - | - | - | 11868368897587596098 | ||||
中村 寿光鈴 | E | - | - | - | - | 11864691014281251564 | ||||
林田 万輪 | E | - | - | - | - | 10455125353272756975 | ||||
大橋 莉生 | E | - | - | - | - | 10455149155679521655 | ||||
杉田 琉羽 | E | - | - | - | - | 10597982558413179764 | ||||
月宮 一果 | E | - | - | - | - | 11820726371863284505 | ||||
鈴木 花風 | E | - | - | - | - | 11520543239165758219 | ||||
畠田 瑠 | E | - | - | - | - | 10455185051640450037 | ||||
林 愛輝美 | E | - | - | - | - | 10313974806940273504 | ||||
玉城 豪華 | E | - | - | - | - | 10455154962844404634 | ||||
伊藤 柚葵 | E | - | - | - | - | 10455116525605014208 | ||||
石井 菜花 | E | - | - | - | - | 11870233163206806485 | ||||
丸山 夏蓮 | E | - | - | - | - | 10614729313599146844 | ||||
大谷 麗音 | E | - | - | - | - | 10821239043409365701 | ||||
長野 姫詩 | E | - | - | - | - | 11870828093386050553 | ||||
赤松 美波 | E | - | - | - | - | 10622075390295853616 | ||||
神田 陽色 | E | - | - | - | - | 11507969311599807179 | ||||
渡部 琴 | E | - | - | - | - | 11522152746752985935 | ||||
西村 雛 | E | - | - | - | - | 10455143881426127703 | ||||
川部 日向 | E | - | - | - | - | 10455115327980227257 | ||||
坂本 遥 | E | - | - | - | - | 10824435687072254902 | ||||
華 卓逸 | E | - | - | - | - | 11880168302661651026 | ||||
藤原 奈々 | E | - | - | - | - | 10455177005522537459 | ||||
新井 俐奈 | E | - | - | - | - | 10818899382456339286 | ||||
渡辺 咲香 | E | - | - | - | - | 10476815407040744320 | ||||
入倉 愛莉 | E | - | - | - | - | 10475337095437142755 | ||||
寺岡 鈴音 | E | - | - | - | - | 10494123499419913034 | ||||
井上 姫花 | E | - | - | - | - | 10465834840266689391 | ||||
島川 桃子 | E | - | - | - | - | 11879748698953009700 | ||||
平山 心暖 | E | - | - | - | - | 10455124114107583209 | ||||
五月女 愛來 | E | - | - | - | - | 10455133924987292442 | ||||
松本 陽愛 | E | - | - | - | - | 10455128361763130109 | ||||
野口 笑里 | E | - | - | - | - | 10455110006985509529 | ||||
児玉 桃 | E | - | - | - | - | 10611685470377135000 | ||||
中村 結 | E | - | - | - | - | 11872863353397365480 | ||||
永井 夢亜 | E | - | - | - | - | 10313964671589206609 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | |||||||
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | |||||||
競技メニュー