Full leaderboardフルリーダーボード
Full leaderboardフルリーダーボード
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
石口 寛樹 | E | - | - | - | - | 10455113947181796017 | ||||
塩谷 凜太郎 | E | - | - | - | - | 11827751173832624692 | ||||
佐藤 圭太 | E | - | - | - | - | 11871407584902695533 | ||||
竹花 颯汰 | E | - | - | - | - | 10455177349958781940 | ||||
須田 造萌 | E | - | - | - | - | 11866964512370379446 | ||||
水谷 海琉 | E | - | - | - | - | 10455166500837837800 | ||||
杉山 来應 | E | - | - | - | - | 11696743574954625646 | ||||
角江 陸翔 | E | - | - | - | - | 10465187599432600286 | ||||
杉森 拓斗 | E | - | - | - | - | 10455185432550362102 | ||||
渡辺 匠 | E | - | - | - | - | 10825948182790326991 | ||||
吉野 陽翔 | E | - | - | - | - | 11567082017518570210 | ||||
相馬 大輝 | E | - | - | - | - | 11872710143424645859 | ||||
中川 陽向 | E | - | - | - | - | 10465068853586086616 | ||||
渡邊 築樹 | E | - | - | - | - | 10460985932415814621 | ||||
藤江 十弥 | E | - | - | - | - | 10455773689323506575 | ||||
山本 龍之介 | E | - | - | - | - | 11868582510168427378 | ||||
松本 剛武 | E | - | - | - | - | 10817233171838454429 | ||||
西山 陽斗 | E | - | - | - | - | 10819242686507174833 | ||||
沖田 雫 | E | - | - | - | - | 10818418883594079002 | ||||
長﨑 大星 | E | - | - | - | - | 10455112715163716265 | ||||
森崎 佑之介 | E | - | - | - | - | 10821974141993798375 | ||||
今屋 大雄 | E | - | - | - | - | 10824586224535129018 | ||||
水谷 衛斗 | E | - | - | - | - | 10623443662958283594 | ||||
原田 千力 | E | - | - | - | - | 10475871398227135274 | ||||
佐々木 心音 | E | - | - | - | - | 10819184792797498279 | ||||
竹田 亮太 | E | - | - | - | - | 10455130311174966021 | ||||
大西 晃盟 | E | - | - | - | - | 10455132416078039827 | ||||
井上 滉太 | E | - | - | - | - | 10455150339312110463 | ||||
鏡原 良功斗 | E | - | - | - | - | 11494535915980769805 | ||||
長﨑 煌心 | E | - | - | - | - | 10455158275539258290 | ||||
河原 勇渚 | E | - | - | - | - | 10472919175515916866 | ||||
齋藤 和瑛 | E | - | - | - | - | 11872464722550901464 | ||||
武田 紘汰 | E | - | - | - | - | 10455153009775135628 | ||||
清水 悠雅 | E | - | - | - | - | 10803175745287932524 | ||||
黒田 倫太郎 | E | - | - | - | - | 11870510320969632735 | ||||
中山 大生 | E | - | - | - | - | 10455165552522480609 | ||||
久木元 孜羽 | E | - | - | - | - | 11871372495523203621 | ||||
藤村 龍謙 | E | - | - | - | - | 11369277835437984323 | ||||
吉行 アムロ | E | - | - | - | - | 10455108671485561488 | ||||
小谷 海斗 | E | - | - | - | - | 11871242171988363806 | ||||
ゴヴォロヴスキー 遼河 | E | - | - | - | - | 10455150712269622145 | ||||
中本 旺希 | E | - | - | - | - | 10455170749231582192 | ||||
戸村 空汰 | E | - | - | - | - | 11567208288214895395 | ||||
川口 充志 | E | - | - | - | - | 10456280123211565732 | ||||
福田 怜斗 | E | - | - | - | - | 11705383343649508084 | ||||
呉屋 陽星 | E | - | - | - | - | 10643748899078065035 | ||||
松山 茉生 | E | - | - | - | - | 10455141560935828295 | ||||
石井 健梧 | E | - | - | - | - | 10467085696844745649 | ||||
堤 俊太郎 | E | - | - | - | - | 11890407433929017993 | ||||
久常 優樹 | E | - | - | - | - | 10455187069369109499 | ||||
石川 裕盛 | E | - | - | - | - | 11873414105710775046 | ||||
梅田 琉偉 | E | - | - | - | - | 10455125107117443821 | ||||
西山 修生 | E | - | - | - | - | 10455117392517319365 | ||||
外岩戸 晟士 | E | - | - | - | - | 10455162487291562957 | ||||
奥村 憲剛 | E | - | - | - | - | 11869933442437270481 | ||||
Jiu-You Lin | E | - | - | - | - | 11893281847066544668 | ||||
福原 佑樹 | E | - | - | - | - | 10313964137805302486 | ||||
島田 楽生人 | E | - | - | - | - | 11880099929902860871 | ||||
海老沢 源太朗 | E | - | - | - | - | 11710706805658143645 | ||||
鈴木 星那 | E | - | - | - | - | 11868399153753148230 | ||||
大西 翔駈 | E | - | - | - | - | 10455161376170101701 | ||||
江川 昴 | E | - | - | - | - | 11862003646365485634 | ||||
清本 貴秀 | E | - | - | - | - | 10455139306346433337 | ||||
中上 遼真 | E | - | - | - | - | 10455111281852598945 | ||||
西嶋 元風 | E | - | - | - | - | 11653584295880084094 | ||||
宇苗 蒼空 | E | - | - | - | - | 10455115017366850231 | ||||
大塚 恵冬 | E | - | - | - | - | 11885802575414479626 | ||||
辻野 巧真 | E | - | - | - | - | 11696954412214831737 | ||||
神永 直輝 | E | - | - | - | - | 10818363378657970962 | ||||
山田 龍之介 | E | - | - | - | - | 10455130642357209864 | ||||
水沼 勇太 | E | - | - | - | - | 10820017192691616393 | ||||
今田 一輝 | E | - | - | - | - | 10673189544393755641 | ||||
小野 航暉 | E | - | - | - | - | 11862678243020688002 | ||||
山崎 咲寿 | E | - | - | - | - | 10455163197605333969 | ||||
梶谷 駿 | E | - | - | - | - | 10313966764949555713 | ||||
大郷 喜一 | E | - | - | - | - | 10455163442317806547 | ||||
矢部 銀士 | E | - | - | - | - | 11859767667500042906 | ||||
斎藤 優空 | E | - | - | - | - | 11858424423457540679 | ||||
道上 嵩琉 | E | - | - | - | - | 10455116885543406275 | ||||
野村 維穏 | E | - | - | - | - | 10481261821930031962 | ||||
清水 奏琉 | E | - | - | - | - | 11445070473193376598 | ||||
滝田 詠夢 | E | - | - | - | - | 11685249665200081787 | ||||
内野 誉 | E | - | - | - | - | 11870920809952365564 | ||||
坂本 大賀 | E | - | - | - | - | 10812360367661960066 | ||||
井野上 正穏 | E | - | - | - | - | 11873462392283253513 | ||||
稲田 堅心 | E | - | - | - | - | 11806583180620778163 | ||||
翁 浩宇 | E | - | - | - | - | 10818047846503205616 | ||||
河口 聖哉 | E | - | - | - | - | 10455144504129276763 | ||||
大地 陸遥 | E | - | - | - | - | 10821063424880986817 | ||||
張 真 | E | - | - | - | - | 10455162274254474187 | ||||
栃崎 陽斗 | E | - | - | - | - | 11871452859461585523 | ||||
佐藤 日向 | E | - | - | - | - | 10488521053247163327 | ||||
湯浅 優大 | E | - | - | - | - | 11878240538635324362 | ||||
原 蓮太朗 | E | - | - | - | - | 10455154609180691352 | ||||
小竹 遼河 | E | - | - | - | - | 10791476010500017095 | ||||
譚 傑升 | E | - | - | - | - | 10832069413063150470 | ||||
作家 叶真 | E | - | - | - | - | 11859812060684667586 | ||||
露谷 斗真 | E | - | - | - | - | 10818119073133546229 | ||||
小島 海王 | E | - | - | - | - | 11887753495220112285 | ||||
濵口 潤 | E | - | - | - | - | 11865351571258788625 | ||||
申 東宙 | E | - | - | - | - | 10455168908267670507 | ||||
渋川 煌 | E | - | - | - | - | 10455187364849437692 | ||||
上笹貫 雄介 | E | - | - | - | - | 11879662492718254625 | ||||
久我 健心 | E | - | - | - | - | 11710812985504091045 | ||||
藤田 一平 | E | - | - | - | - | 10821998031340096235 | ||||
金澤 和夢 | E | - | - | - | - | 10455143292143192915 | ||||
吉永 匡一郎 | E | - | - | - | - | 10455148505126194035 | ||||
番匠 信幸 | E | - | - | - | - | 10818926883098381144 | ||||
山崎 暖真 | E | - | - | - | - | 11871591731961055901 | ||||
三明 蓮 | E | - | - | - | - | 10455908851206114292 | ||||
藤澤 聖太 | E | - | - | - | - | 10465376731471596265 | ||||
グレイ 泰良 | E | - | - | - | - | 10817685710966934242 | ||||
北浦 大暉 | E | - | - | - | - | 11874143013401840478 | ||||
吉川 奏風 | E | - | - | - | - | 10819828463238695494 | ||||
加藤 蓮 | E | - | - | - | - | 10818332696586013456 | ||||
林田 遼汰 | E | - | - | - | - | 10455121499344915168 | ||||
杭田 琥太郎 | E | - | - | - | - | 11871067900905310730 | ||||
粟野 泰成 | E | - | - | - | - | 10313965849450433414 | ||||
濵口 紘 | E | - | - | - | - | 11865373260944296722 | ||||
浅井 晴太 | E | - | - | - | - | 10455124686445529835 | ||||
大久保 友貴 | E | - | - | - | - | 10693501837547457430 | ||||
栁川 藤次郎 | E | - | - | - | - | 10313964506065193948 | ||||
三明 優太 | E | - | - | - | - | 10455118664263846606 | ||||
小川 琥太郎 | E | - | - | - | - | 10455146801064364905 | ||||
花田 幸之助 | E | - | - | - | - | 10824635739468254144 | ||||
浦西 亮輔 | E | - | - | - | - | 10477103772487175079 | ||||
水谷 俊介 | E | - | - | - | - | 11871017785247189507 | ||||
松岡 太陽 | E | - | - | - | - | 10818700330854828871 | ||||
森 陽向 | E | - | - | - | - | 11882244643565390338 | ||||
松谷 孝 | E | - | - | - | - | 11881364682008742892 | ||||
権藤 大樹 | E | - | - | - | - | 11881426825622113261 | ||||
粂谷 海翔 | E | - | - | - | - | 11879849866102360616 | ||||
殿浦 充翔 | E | - | - | - | - | 10791709596658486219 | ||||
浅田 千年樹 | E | - | - | - | - | 10455152131991194506 | ||||
秋元 健太郎 | E | - | - | - | - | 11885246376243677935 | ||||
黒木 湊大 | E | - | - | - | - | 11879845056477186597 | ||||
伊藤 海智 | E | - | - | - | - | 10811618016723258220 | ||||
谷川 仙一朗 | E | - | - | - | - | 10455164249771658201 | ||||
梶山 晃 | E | - | - | - | - | 11870940585021983741 | ||||
佐藤 ミラー | E | - | - | - | - | 10456085846405728855 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | ||||||||
今田 一輝 | E | - | - | 10673189544393755641 | ||||||
山田 龍之介 | E | - | - | 10455130642357209864 | ||||||
水沼 勇太 | E | - | - | 10820017192691616393 | ||||||
神永 直輝 | E | - | - | 10818363378657970962 | ||||||
井野上 正穏 | E | - | - | 11873462392283253513 | ||||||
河口 聖哉 | E | - | - | 10455144504129276763 | ||||||
稲田 堅心 | E | - | - | 11806583180620778163 | ||||||
翁 浩宇 | E | - | - | 10818047846503205616 | ||||||
斎藤 優空 | E | - | - | 11858424423457540679 | ||||||
矢部 銀士 | E | - | - | 11859767667500042906 | ||||||
道上 嵩琉 | E | - | - | 10455116885543406275 | ||||||
野村 維穏 | E | - | - | 10481261821930031962 | ||||||
原 蓮太朗 | E | - | - | 10455154609180691352 | ||||||
小竹 遼河 | E | - | - | 10791476010500017095 | ||||||
湯浅 優大 | E | - | - | 11878240538635324362 | ||||||
譚 傑升 | E | - | - | 10832069413063150470 | ||||||
上笹貫 雄介 | E | - | - | 11879662492718254625 | ||||||
久我 健心 | E | - | - | 11710812985504091045 | ||||||
渋川 煌 | E | - | - | 10455187364849437692 | ||||||
申 東宙 | E | - | - | 10455168908267670507 | ||||||
内野 誉 | E | - | - | 11870920809952365564 | ||||||
坂本 大賀 | E | - | - | 10812360367661960066 | ||||||
清水 奏琉 | E | - | - | 11445070473193376598 | ||||||
滝田 詠夢 | E | - | - | 11685249665200081787 | ||||||
加藤 蓮 | E | - | - | 10818332696586013456 | ||||||
北浦 大暉 | E | - | - | 11874143013401840478 | ||||||
吉川 奏風 | E | - | - | 10819828463238695494 | ||||||
林田 遼汰 | E | - | - | 10455121499344915168 | ||||||
佐藤 日向 | E | - | - | 10488521053247163327 | ||||||
大地 陸遥 | E | - | - | 10821063424880986817 | ||||||
張 真 | E | - | - | 10455162274254474187 | ||||||
栃崎 陽斗 | E | - | - | 11871452859461585523 | ||||||
三明 優太 | E | - | - | 10455118664263846606 | ||||||
大久保 友貴 | E | - | - | 10693501837547457430 | ||||||
小川 琥太郎 | E | - | - | 10455146801064364905 | ||||||
栁川 藤次郎 | E | - | - | 10313964506065193948 | ||||||
作家 叶真 | E | - | - | 11859812060684667586 | ||||||
小島 海王 | E | - | - | 11887753495220112285 | ||||||
濵口 潤 | E | - | - | 11865351571258788625 | ||||||
露谷 斗真 | E | - | - | 10818119073133546229 | ||||||
松谷 孝 | E | - | - | 11881364682008742892 | ||||||
森 陽向 | E | - | - | 11882244643565390338 | ||||||
権藤 大樹 | E | - | - | 11881426825622113261 | ||||||
粂谷 海翔 | E | - | - | 11879849866102360616 | ||||||
殿浦 充翔 | E | - | - | 10791709596658486219 | ||||||
浅田 千年樹 | E | - | - | 10455152131991194506 | ||||||
秋元 健太郎 | E | - | - | 11885246376243677935 | ||||||
黒木 湊大 | E | - | - | 11879845056477186597 | ||||||
吉永 匡一郎 | E | - | - | 10455148505126194035 | ||||||
番匠 信幸 | E | - | - | 10818926883098381144 | ||||||
藤田 一平 | E | - | - | 10821998031340096235 | ||||||
金澤 和夢 | E | - | - | 10455143292143192915 | ||||||
伊藤 海智 | E | - | - | 10811618016723258220 | ||||||
佐藤 ミラー | E | - | - | 10456085846405728855 | ||||||
梶山 晃 | E | - | - | 11870940585021983741 | ||||||
谷川 仙一朗 | E | - | - | 10455164249771658201 | ||||||
グレイ 泰良 | E | - | - | 10817685710966934242 | ||||||
三明 蓮 | E | - | - | 10455908851206114292 | ||||||
山崎 暖真 | E | - | - | 11871591731961055901 | ||||||
藤澤 聖太 | E | - | - | 10465376731471596265 | ||||||
佐藤 圭太 | E | - | - | 11871407584902695533 | ||||||
塩谷 凜太郎 | E | - | - | 11827751173832624692 | ||||||
石口 寛樹 | E | - | - | 10455113947181796017 | ||||||
竹花 颯汰 | E | - | - | 10455177349958781940 | ||||||
杭田 琥太郎 | E | - | - | 11871067900905310730 | ||||||
浅井 晴太 | E | - | - | 10455124686445529835 | ||||||
濵口 紘 | E | - | - | 11865373260944296722 | ||||||
粟野 泰成 | E | - | - | 10313965849450433414 | ||||||
吉野 陽翔 | E | - | - | 11567082017518570210 | ||||||
杉森 拓斗 | E | - | - | 10455185432550362102 | ||||||
渡辺 匠 | E | - | - | 10825948182790326991 | ||||||
相馬 大輝 | E | - | - | 11872710143424645859 | ||||||
松岡 太陽 | E | - | - | 10818700330854828871 | ||||||
水谷 俊介 | E | - | - | 11871017785247189507 | ||||||
浦西 亮輔 | E | - | - | 10477103772487175079 | ||||||
花田 幸之助 | E | - | - | 10824635739468254144 | ||||||
今屋 大雄 | E | - | - | 10824586224535129018 | ||||||
原田 千力 | E | - | - | 10475871398227135274 | ||||||
森崎 佑之介 | E | - | - | 10821974141993798375 | ||||||
水谷 衛斗 | E | - | - | 10623443662958283594 | ||||||
河原 勇渚 | E | - | - | 10472919175515916866 | ||||||
鏡原 良功斗 | E | - | - | 11494535915980769805 | ||||||
長﨑 煌心 | E | - | - | 10455158275539258290 | ||||||
齋藤 和瑛 | E | - | - | 11872464722550901464 | ||||||
杉山 来應 | E | - | - | 11696743574954625646 | ||||||
水谷 海琉 | E | - | - | 10455166500837837800 | ||||||
角江 陸翔 | E | - | - | 10465187599432600286 | ||||||
須田 造萌 | E | - | - | 11866964512370379446 | ||||||
久木元 孜羽 | E | - | - | 11871372495523203621 | ||||||
吉行 アムロ | E | - | - | 10455108671485561488 | ||||||
小谷 海斗 | E | - | - | 11871242171988363806 | ||||||
藤村 龍謙 | E | - | - | 11369277835437984323 | ||||||
中川 陽向 | E | - | - | 10465068853586086616 | ||||||
山本 龍之介 | E | - | - | 11868582510168427378 | ||||||
渡邊 築樹 | E | - | - | 10460985932415814621 | ||||||
藤江 十弥 | E | - | - | 10455773689323506575 | ||||||
久常 優樹 | E | - | - | 10455187069369109499 | ||||||
堤 俊太郎 | E | - | - | 11890407433929017993 | ||||||
梅田 琉偉 | E | - | - | 10455125107117443821 | ||||||
石川 裕盛 | E | - | - | 11873414105710775046 | ||||||
松本 剛武 | E | - | - | 10817233171838454429 | ||||||
沖田 雫 | E | - | - | 10818418883594079002 | ||||||
西山 陽斗 | E | - | - | 10819242686507174833 | ||||||
長﨑 大星 | E | - | - | 10455112715163716265 | ||||||
島田 楽生人 | E | - | - | 11880099929902860871 | ||||||
海老沢 源太朗 | E | - | - | 11710706805658143645 | ||||||
福原 佑樹 | E | - | - | 10313964137805302486 | ||||||
鈴木 星那 | E | - | - | 11868399153753148230 | ||||||
大塚 恵冬 | E | - | - | 11885802575414479626 | ||||||
宇苗 蒼空 | E | - | - | 10455115017366850231 | ||||||
西嶋 元風 | E | - | - | 11653584295880084094 | ||||||
辻野 巧真 | E | - | - | 11696954412214831737 | ||||||
井上 滉太 | E | - | - | 10455150339312110463 | ||||||
佐々木 心音 | E | - | - | 10819184792797498279 | ||||||
大西 晃盟 | E | - | - | 10455132416078039827 | ||||||
竹田 亮太 | E | - | - | 10455130311174966021 | ||||||
大郷 喜一 | E | - | - | 10455163442317806547 | ||||||
小野 航暉 | E | - | - | 11862678243020688002 | ||||||
山崎 咲寿 | E | - | - | 10455163197605333969 | ||||||
梶谷 駿 | E | - | - | 10313966764949555713 | ||||||
中山 大生 | E | - | - | 10455165552522480609 | ||||||
武田 紘汰 | E | - | - | 10455153009775135628 | ||||||
清水 悠雅 | E | - | - | 10803175745287932524 | ||||||
黒田 倫太郎 | E | - | - | 11870510320969632735 | ||||||
ゴヴォロヴスキー 遼河 | E | - | - | 10455150712269622145 | ||||||
中本 旺希 | E | - | - | 10455170749231582192 | ||||||
川口 充志 | E | - | - | 10456280123211565732 | ||||||
戸村 空汰 | E | - | - | 11567208288214895395 | ||||||
呉屋 陽星 | E | - | - | 10643748899078065035 | ||||||
松山 茉生 | E | - | - | 10455141560935828295 | ||||||
石井 健梧 | E | - | - | 10467085696844745649 | ||||||
福田 怜斗 | E | - | - | 11705383343649508084 | ||||||
Jiu-You Lin | E | - | - | 11893281847066544668 | ||||||
外岩戸 晟士 | E | - | - | 10455162487291562957 | ||||||
奥村 憲剛 | E | - | - | 11869933442437270481 | ||||||
西山 修生 | E | - | - | 10455117392517319365 | ||||||
中上 遼真 | E | - | - | 10455111281852598945 | ||||||
大西 翔駈 | E | - | - | 10455161376170101701 | ||||||
江川 昴 | E | - | - | 11862003646365485634 | ||||||
清本 貴秀 | E | - | - | 10455139306346433337 |
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | |||||||
競技メニュー